平成13年度諸統計

1. 蔵書構成




 

2. 開館日数・入館者数





 

3. 館外帯出冊数

館外帯出冊数          
区分 9年度 10年度 11年度 12年度 13年度
学部学生 53,464 51,058 49,928 18,033 52,802
大学院生 5,834 6,113 6,836 2,906 6,862
教職員等 2,255 2,512 3,217 1,384 2,349
学外者 1,803 1,911 1,996 1,174 2,924
合計 63,356 61,594 61,977 23,497 64,937
1日平均 233 226 248 186 204

 


4. レファレンスサービス

レファレンスサーヒ゛ス       単位・件 単位・件
区分 9年度 10年度 11年度 12年度 13年度
文献所在調査 12,621 10,736 7,791 8,174 8,208
事項調査 833 841 741 577 1044
利用指導 588 580 494 344 377
14,042 12,157 9,026 9,095 9,629
上記の内情報検索 22 15 10 6 12

 


5. 文献複写(学外への依頼)




 

6. 文献複写受付



←前へ||次へ→

このページの先頭に戻る

目次へ